
구 분 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 189,146,411,723 | 211,730,636,864 | 233,969,207,495 | ||
비유동자산 | 265,799,213,677 | 277,787,557,305 | 308,844,359,288 | ||
자산총계 | 454,945,625,400 | 489,518,194,169 | 542,813,566,783 | ||
유동부채 | 122,654,719,718 | 114,522,752,828 | 135,480,073,536 | ||
비유동부채 | 25,584,077,658 | 38,640,400,639 | 33,723,532,115 | ||
부채총계 | 148,238,797,376 | 153,163,153,467 | 169,203,605,651 | ||
자본금 | 4,061,955,000 | 4,061,955,000 | 4,561,965,000 | ||
자본잉여금 | 16,000,548 | 16,000,548 | 1,204,764,076 | ||
자본조정 | (24,384,589) | (24,384,589) | (24,384,589) | ||
기타포괄손익누계액 | (2,439,519,666) | (4,394,922,217) | 11,366,915,734 | ||
이익잉여금 | 305,092,776,731 | 336,696,391,960 | 356,500,700,911 | ||
자본총계 | 306,706,828,024 | 336,355,040,702 | 373,609,961,132 | ||
부채및자본총계 | 454,945,625,400 | 489,518,194,169 | 542,813,566,783 | ||
(단위 :원)
구 분 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 637,599,707,796 | 746,278,893,601 | 747,362,642,412 | ||
매출원가 | 595,718,295,095 | 707,204,172,659 | 709,520,594,628 | ||
매출총이익 | 41,881,412,701 | 39,074,720,942 | 37,842,047,784 | ||
판매비와관리비 | 25,566,359,977 | 26,245,595,646 | 25,058,190,282 | ||
영업이익 | 16,315,052,724 | 12,829,125,296 | 12,783,857,502 | ||
영업외수익 | 31,437,195,968 | 40,422,891,126 | 30,859,116,038 | ||
영업외비용 | 25,036,370,882 | 10,247,343,214 | 16,293,748,841 | ||
법인세비용차감전순이익 | 22,715,877,810 | 43,004,673,208 | 27,349,224,699 | ||
법인세비용 | 3,497,998,995 | 8,095,102,979 | 7,544,915,748 | ||
당기순이익 | 19,217,878,815 | 34,909,570,229 | 19,804,308,951 | ||
(단위 :원)
구 분 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 454,945,625,400 | 489,518,194,169 | 542,813,566,783 | ||
부채총계 | 148,238,797,376 | 153,163,153,467 | 169,203,605,651 | ||
자본총계 | 306,706,828,024 | 336,355,040,702 | 373,609,961,132 | ||
이익잉여금 | 305,092,776,731 | 336,696,391,960 | 356,500,700,911 | ||
(단위 :원)
구 분 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 637,599,707,796 | 746,278,893,601 | 747,362,642,412 | ||
매출총이익 | 41,881,412,701 | 39,074,720,942 | 37,842,047,784 | ||
영업이익 | 16,315,052,724 | 12,829,125,296 | 12,783,857,502 | ||
당기순이익 | 19,217,878,815 | 34,909,570,229 | 19,804,308,951 | ||
(단위 :원)